Rekap Donasi Pembangunan Masjid Al-Muwahhidin April 2024

TOTAL  Rp 524.521.842
TANGGAL TRANSAKSI NAMA PENGIRIM PEMASUKAN
1/4/2024 00.02 MHD RIZKY ANDREZA Rp 100.000
1/4/2024 00.15 MUTIA SALMAN Rp 100.000
1/4/2024 00.38 RABIATUL NA FATIN Rp 30.000
1/4/2024 00.44 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
1/4/2024 00.56 SDR EKO ANDIKA PRASETYA Rp 100.000
1/4/2024 00.58 YENNI SYAHRENI SIAGIAN Rp 100.004
1/4/2024 01.00 MUHAMMAD YUSUF RAMBE Rp 50.000
1/4/2024 01.02 SDR EKO ANDIKA PRASETYA Rp 100.000
1/4/2024 01.17 SATRIA ANSHAR KAMIL LUBIS Rp 50.000
1/4/2024 01.59 DARAWATI Rp 100.000
1/4/2024 02.27 WAHYUNITA YUSARDI Rp 30.000
1/4/2024 02.38 BAYU HERIANSYAH Rp 50.000
1/4/2024 02.39 MUHAMMAD ZULFAN NASUTION Rp 50.000
1/4/2024 02.56 MUHAMMAD ISNAENI FADLI Rp 50.000
1/4/2024 02.56 ADRIAN Rp 50.000
1/4/2024 03.03 DHIRAJAYA DHARMA KADAR DR Rp 1.000.000
1/4/2024 03.03 IMAM WIBOWO SIRAIT Rp 10.513
1/4/2024 03.06 PUTRI DINA SOFIANA Rp 50.000
1/4/2024 03.07 HAMBA ALLAH Rp 30.000
1/4/2024 03.08 MUHAMMAD RIZKY ANDREZA Rp 15.000
1/4/2024 03.08 ARISTO NIFOLA Rp 500.030
1/4/2024 03.10 DENNY ISKANDAR SJAHID Rp 150.000
1/4/2024 03.11 KHAIRUL YAHYA Rp 50.000
1/4/2024 03.12 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
1/4/2024 03.14 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
1/4/2024 03.39 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
1/4/2024 03.59 DELILA DEVI SH Rp 5.000
1/4/2024 04.22 HAMBA ALLAH Rp 1.000.000
1/4/2024 04.28 WIDYANINGRUM Rp 50.000
1/4/2024 04.38 DIKI KURNIAWAN Rp 4.000
1/4/2024 04.39 KARTINI Rp 25.000
1/4/2024 04.45 BOGA PAMUKTI Rp 500.000
1/4/2024 04.47 FIRMANSYAH Rp 50.000
1/4/2024 04.58 GEA GEBY AURORA SYAF Rp 250.000
1/4/2024 05.06 GINICHI BAHRIANDA SIREGAR Rp 100.000
1/4/2024 05.09 ANDIKA PRADANA Rp 25.000
1/4/2024 05.13 DR DANNI FAUZA Rp 100.001
1/4/2024 05.28 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
1/4/2024 05.39 BABE – BUNDA Rp 8.765
1/4/2024 05.59 PROF. DR. NASRUDDIN NOER, M.ENG.SC. RAHIMAHULLAH Rp 10.000
1/4/2024 06.01 HAMBA ALLAH Rp 25.000
1/4/2024 06.07 SYURINDRA Rp 20.000
1/4/2024 06.13 MIR ISNINDYAH Rp 10.000
1/4/2024 06.21 ENDANG PRIWAHYUNI Rp 200.000
1/4/2024 06.33 ILHAM ADZIM Rp 300.000
1/4/2024 06.47 LIA BR SITEPU Rp 50.000
1/4/2024 07.15 WAHYU HIDAYAT SH Rp 5.000
1/4/2024 07.18 NUR SANCOYO KAMANDANU Rp 10.000
1/4/2024 09.29 HAMBA ALLAH Rp 20.000
1/4/2024 09.43 HAMBA ALLAH Rp 10.000
1/4/2024 09.44 HAMBA ALLAH Rp 100.000
1/4/2024 10.20 HAMBA ALLAH Rp 100.000
1/4/2024 10.20 M IKHSAN PASARIBU Rp 100.000
1/4/2024 10.27 AMIRUL HADI Rp 500.000
1/4/2024 11.41 HABIB GHAZALI SIBARANI Rp 2.000.000
1/4/2024 12.02 AFRIANA Rp 500.000
1/4/2024 12.10 AYU SRI WAHYUNI Rp 50.000
1/4/2024 12.55 DICKY CHANDRA Rp 2.000
1/4/2024 13.59 HAMBA ALLAH Rp 100.000
1/4/2024 13.59 HAMBA ALLAH Rp 100.000
1/4/2024 13.59 HAMBA ALLAH Rp 100.000
1/4/2024 13.59 HAMBA ALLAH Rp 150.000
1/4/2024 13.59 HAMBA ALLAH Rp 20.000
1/4/2024 13.59 HAMBA ALLAH Rp 30.000
1/4/2024 13.59 HAMBA ALLAH Rp 30.000
1/4/2024 13.59 HAMBA ALLAH Rp 50.000
1/4/2024 14.00 HAMBA ALLAH Rp 15.000
1/4/2024 14.01 HAMBA ALLAH Rp 2.000
1/4/2024 14.01 HAMBA ALLAH Rp 5.338
1/4/2024 14.02 HAMBA ALLAH Rp 100.000
1/4/2024 14.46 ABDULLAH Rp 30.001
1/4/2024 15.23 DONASI KAJIAN UMMAHAT Rp 120.266.000
1/4/2024 17.05 HAMBA ALLAH Rp 4.500
1/4/2024 17.48 RUDIANSYAH Rp 500.000
1/4/2024 17.57 FADLI IRSYAD Rp 100.312
1/4/2024 20.26 FADILLA RIONANDA SIREGAR Rp 50.000
1/4/2024 20.29 ANDIKA PRADANA Rp 100.000
1/4/2024 20.30 NOVI ASHRINA Rp 100.000
1/4/2024 20.54 MUHAMMAD RIFKI Rp 10.000
1/4/2024 20.57 ALM ADAN HARAHAP Rp 100.000
1/4/2024 21.05 TETTY MATONDANG SE Rp 500.000
1/4/2024 21.44 SEPTIA INDAH Rp 100.000
1/4/2024 22.19 NANTAMA MULYANA Rp 1.000.000
1/4/2024 22.28 GINICHI BAHRIANDA SIREGAR Rp 50.000
1/4/2024 22.51 NURAMALIAH HASIBUAN Rp 50.000
1/4/2024 22.56 LUSI ANGRAYANI Rp 50.000
1/4/2024 23.16 ARFIANI SITI AKBARI Rp 25.000.000
2/4/2024 00.03 UAIS AL QORNI Rp 100.000
2/4/2024 00.14 DIAN WAHYUDI Rp 100.000
2/4/2024 00.33 WAHYUNITA YUSARDI Rp 30.000
2/4/2024 00.48 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
2/4/2024 00.48 MUHAMMAD RIZKY ANDREZA Rp 50.000
2/4/2024 00.57 RABIATUL NA FATIN Rp 30.000
2/4/2024 01.24 IMAM WIBOWO SIRAIT Rp 10.000
2/4/2024 02.25 MUHAMMAD REZA SUHENDRA Rp 50.000
2/4/2024 02.41 MUHAMMAD YUSRIZAL Rp 100.000
2/4/2024 02.41 NURAMALIAH HASIBUAN Rp 50.000
2/4/2024 02.42 MUHAMMAD IMADUDDIN Rp 200.000
2/4/2024 02.44 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
2/4/2024 02.47 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
2/4/2024 03.07 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
2/4/2024 03.15 SUTAK DWI HADI Rp 2.000.000
2/4/2024 03.20 SUYUNUS HADIJAYA Rp 10.000.000
2/4/2024 03.47 DIKI KURNIAWAN Rp 4.000
2/4/2024 03.59 M RIZA ASROFI ANGKAT Rp 500.000
2/4/2024 03.59 DHIRAJAYA DHARMA KADAR DR Rp 500.000
2/4/2024 04.00 MUHAMMAD HUSNI THAMRIN Rp 50.000
2/4/2024 04.20 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
2/4/2024 04.28 BABE – BUNDA Rp 8.765
2/4/2024 04.31 SUSILAWATI Rp 100.000
2/4/2024 04.33 PROF. DR. NASRUDDIN NOER, M.ENG.SC. RAHIMAHULLAH Rp 10.000
2/4/2024 04.52 KHAIRUL YAHYA Rp 50.000
2/4/2024 04.58 DINA HADIA Rp 120.000
2/4/2024 04.58 FITRAH ARIZA Rp 65.000
2/4/2024 05.10 DR DANNI FAUZA Rp 100.001
2/4/2024 05.11 HADIEDI PRASAJA Rp 39.475
2/4/2024 05.16 WAHYU HIDAYAT SH Rp 5.000
2/4/2024 05.18 NUR SANCOYO KAMANDANU Rp 10.000
2/4/2024 05.19 TEGUH PUTRA UTAMA Rp 80.000
2/4/2024 05.28 RIVDAYANA EVRISSA PUTRI NASUTION Rp 10.000
2/4/2024 05.30 GINICHI BAHRIANDA SIREGAR Rp 50.000
2/4/2024 05.32 SYURINDRA Rp 20.000
2/4/2024 05.32 ABDULLAH Rp 50.001
2/4/2024 05.44 DELILA DEVI SH Rp 5.000
2/4/2024 06.07 KHAIRUDDIN Rp 123.456
2/4/2024 06.35 HAMBA ALLAH Rp 50.000
2/4/2024 07.40 HAMBA ALLAH Rp 25.000
2/4/2024 09.26 HAMBA ALLAH Rp 10.000
2/4/2024 09.42 HAMBA ALLAH Rp 1.000.000
2/4/2024 09.42 HAMBA ALLAH Rp 20.000
2/4/2024 09.42 HAMBA ALLAH Rp 200.000
2/4/2024 09.42 HAMBA ALLAH Rp 50.000
2/4/2024 09.43 HAMBA ALLAH Rp 15.000
2/4/2024 09.44 HAMBA ALLAH Rp 50.000
2/4/2024 09.52 ABDUL JALEL Rp 250.000
2/4/2024 12.48 HAMBA ALLAH Rp 100.000
2/4/2024 12.49 HAMBA ALLAH Rp 100.000
2/4/2024 12.49 HAMBA ALLAH Rp 100.000
2/4/2024 12.49 HAMBA ALLAH Rp 20.000
2/4/2024 12.49 HAMBA ALLAH Rp 50.000
2/4/2024 12.49 HAMBA ALLAH Rp 5.338
2/4/2024 12.50 HAMBA ALLAH Rp 12.000
2/4/2024 12.50 HAMBA ALLAH Rp 15.000
2/4/2024 13.39 ABDUL JALEL Rp 100.000
2/4/2024 13.57 M IKHSAN PASARIBU Rp 100.000
2/4/2024 14.42 KIKY YHOWANA SARI Rp 250.000
2/4/2024 15.37 LISNAWATI MANDASARI Rp 1.000.000
2/4/2024 17.25 HAMBA ALLAH Rp 300.000
2/4/2024 17.38 MUHAMMAD ELVAN HARAHAP Rp 50.000
2/4/2024 19.33 ANGGI DWI ISWARI Rp 200.000
2/4/2024 19.39 MUHAMMAD RIFKI Rp 10.000
2/4/2024 19.42 NOVI ASHRINA Rp 50.000
2/4/2024 20.25 FADILLA RIONANDA SIREGAR Rp 50.000
2/4/2024 20.51 ALM ADAN HARAHAP Rp 100.000
2/4/2024 21.23 ZITA NABILA Rp 10.000
2/4/2024 21.29 ANNISHA SUVERO SUYAR Rp 100.000
2/4/2024 21.34 ANDIKA PRADANA Rp 100.000
2/4/2024 21.39 RILIYAWANI Rp 5.000.000
2/4/2024 21.51 RINI ANGGREINI Rp 500.000
2/4/2024 22.16 KARTINI Rp 500.000
2/4/2024 22.23 HIFDZUL MUHAMMAD SIREGAR Rp 125.000
2/4/2024 22.29 LUSI ANGRAYANI Rp 50.000
2/4/2024 22.52 M IKHSAN PASARIBU Rp 200.000
2/4/2024 22.53 M ISWAN Rp 100.000
2/4/2024 23.15 PUTRI ANNASARI Rp 30.000
2/4/2024 23.22 GINICHI BAHRIANDA SIREGAR Rp 50.000
2/4/2024 23.58 MHD RIZKY ANDREZA Rp 100.000
3/4/2024 00.48 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
3/4/2024 01.20 AMALIA RAMLI Rp 50.000
3/4/2024 01.48 RESQA ALENDRA Rp 100.000
3/4/2024 02.01 IMAM WIBOWO SIRAIT Rp 10.000
3/4/2024 02.02 HAMBA ALLAH Rp 10.000
3/4/2024 02.11 EDY SUDARSONO SH Rp 50.000
3/4/2024 02.28 RAHMADANI S Pd I Rp 50.000
3/4/2024 02.41 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
3/4/2024 02.44 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
3/4/2024 02.59 DELILA DEVI SH Rp 5.000
3/4/2024 03.02 KARTINI Rp 25.000
3/4/2024 03.03 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
3/4/2024 03.06 WAHYUNITA YUSARDI Rp 30.000
3/4/2024 03.21 BOBBY MUHAMMAD ARIF Rp 25.000
3/4/2024 03.23 MUHAMMAD HUSNI THAMRIN Rp 100.000
3/4/2024 03.27 RINA HAFNI LUBIS Rp 100.000
3/4/2024 03.41 DIKI KURNIAWAN Rp 4.000
3/4/2024 03.49 ABDULLAH Rp 50.001
3/4/2024 03.59 TEGUH PUTRA UTAMA Rp 100.000
3/4/2024 03.59 MUTIA SALMAN Rp 50.000
3/4/2024 04.03 RABIATUL NA FATIN Rp 30.000
3/4/2024 04.10 DHIRAJAYA DHARMA KADAR DR Rp 1.000.000
3/4/2024 04.14 UAIS AL QORNI Rp 100.000
3/4/2024 04.18 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
3/4/2024 04.27 BABE – BUNDA Rp 8.765
3/4/2024 04.28 MUHAMMAD YUSUF RAMBE Rp 50.000
3/4/2024 04.31 PROF. DR. NASRUDDIN NOER, M.ENG.SC. RAHIMAHULLAH Rp 10.000
3/4/2024 04.31 HAMBA ALLAH Rp 25.000
3/4/2024 05.03 RIVDAYANA EVRISSA PUTRI NASUTION Rp 10.000
3/4/2024 05.07 FITRAH ARIZA Rp 100.000
3/4/2024 05.09 GINICHI BAHRIANDA SIREGAR Rp 50.000
3/4/2024 05.10 DR DANNI FAUZA Rp 100.001
3/4/2024 05.12 WAHYU HIDAYAT SH Rp 5.000
3/4/2024 05.14 NUR SANCOYO KAMANDANU Rp 10.000
3/4/2024 05.16 ALWI GUNAWAN SIREGAR SH Rp 80.000
3/4/2024 05.31 MIR ISNINDYAH Rp 10.000
3/4/2024 05.53 PANDU EKA PRASETYA Rp 50.000
3/4/2024 09.04 DICKY CHANDRA Rp 2.000
3/4/2024 09.28 HAMBA ALLAH Rp 50.000
3/4/2024 09.31 HAMBA ALLAH Rp 100.000
3/4/2024 09.31 HAMBA ALLAH Rp 20.000
3/4/2024 09.31 HAMBA ALLAH Rp 300.000
3/4/2024 09.31 HAMBA ALLAH Rp 50.000
3/4/2024 09.33 HAMBA ALLAH Rp 500.000
3/4/2024 09.34 HAMBA ALLAH Rp 50.000
3/4/2024 09.35 HAMBA ALLAH Rp 100.000
3/4/2024 11.10 MULIA HAYATI Rp 50.000
3/4/2024 11.21 ANDA ANDIKA MEILANY HASAN Rp 500.000
3/4/2024 11.53 HAMBA ALLAH Rp 5.000.183
3/4/2024 12.17 ALMH NIA HARTATI Rp 1.000.000
3/4/2024 12.30 HAMBA ALLAH Rp 200.000
3/4/2024 12.37 HAMBA ALLAH Rp 100.000
3/4/2024 12.37 HAMBA ALLAH Rp 12.000
3/4/2024 12.37 HAMBA ALLAH Rp 15.000
3/4/2024 12.37 HAMBA ALLAH Rp 5.000
3/4/2024 12.38 HAMBA ALLAH Rp 100.000
3/4/2024 12.38 HAMBA ALLAH Rp 100.000
3/4/2024 12.38 HAMBA ALLAH Rp 100.000
3/4/2024 12.38 HAMBA ALLAH Rp 200.000
3/4/2024 12.38 HAMBA ALLAH Rp 50.000
3/4/2024 12.38 HAMBA ALLAH Rp 50.000
3/4/2024 12.38 HAMBA ALLAH Rp 50.000
3/4/2024 12.38 HAMBA ALLAH Rp 50.000
3/4/2024 12.38 HAMBA ALLAH Rp 50.000
3/4/2024 12.38 HAMBA ALLAH Rp 50.000
3/4/2024 12.38 HAMBA ALLAH Rp 500.000
3/4/2024 12.39 HAMBA ALLAH Rp 50.000
3/4/2024 12.41 HAMBA ALLAH Rp 1.000.000
3/4/2024 12.41 HAMBA ALLAH Rp 20.000
3/4/2024 12.41 HAMBA ALLAH Rp 20.000
3/4/2024 12.41 HAMBA ALLAH Rp 50.000
3/4/2024 12.43 HAMBA ALLAH Rp 100.000
3/4/2024 12.43 HAMBA ALLAH Rp 20.000
3/4/2024 12.44 HAMBA ALLAH Rp 100.000
3/4/2024 12.44 HAMBA ALLAH Rp 2.000
3/4/2024 13.25 HAMBA ALLAH Rp 60.453
3/4/2024 13.52 EKO GONDO SUBROTO IR Rp 670.000
3/4/2024 14.04 ADE FERDIANSYAH Rp 1.000.000
3/4/2024 16.46 HAMBA ALLAH Rp 50.000
3/4/2024 18.02 DOLLY ASWIN HARAHAP Rp 1.500.000
3/4/2024 19.27 LIA BR SITEPU Rp 100.000
3/4/2024 19.55 MUHAMMAD FARIZ ARDIANSYAH Rp 20.000
3/4/2024 20.09 NOVI ASHRINA Rp 100.000
3/4/2024 20.25 ANDIKA PRADANA Rp 150.000
3/4/2024 20.25 FADILLA RIONANDA SIREGAR Rp 50.000
3/4/2024 21.27 GINICHI BAHRIANDA SIREGAR Rp 50.000
3/4/2024 21.39 M ISWAN Rp 100.000
3/4/2024 21.47 M IKHSAN PASARIBU Rp 200.000
3/4/2024 23.17 UAIS AL QORNI Rp 100.000
3/4/2024 23.56 TRIYANA HADIYATI FATIMAH SE Rp 10.000
4/4/2024 00.47 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
4/4/2024 01.34 ALM ADAN HARAHAP Rp 100.000
4/4/2024 01.39 WAHYUNITA YUSARDI Rp 30.000
4/4/2024 01.47 IMAM WIBOWO SIRAIT Rp 10.000
4/4/2024 02.01 TRIA NANDA Rp 50.000
4/4/2024 02.24 AYUNDA ISLAMI PUTRI Rp 100.000
4/4/2024 02.24 ABDUL RAHMAN GINTING Rp 100.000
4/4/2024 02.32 DELILA DEVI SH Rp 5.000
4/4/2024 02.37 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
4/4/2024 02.40 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
4/4/2024 02.59 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
4/4/2024 03.03 MUHAMMAD RIFKI Rp 10.000
4/4/2024 03.21 TEGUH PUTRA UTAMA Rp 50.000
4/4/2024 03.23 KHAIRUNNISA NASUTION Rp 100.000
4/4/2024 03.26 ABDULLAH Rp 50.001
4/4/2024 03.27 TENGKU MOHAMMAD IQBAL ALVINANDA Rp 50.000
4/4/2024 03.28 SATRIA ANSHAR KAMIL LUBIS Rp 50.000
4/4/2024 03.30 LUSI ANGRAYANI Rp 50.000
4/4/2024 03.39 DIKI KURNIAWAN Rp 4.000
4/4/2024 04.02 MUHAMMAD YUSRIZAL Rp 100.000
4/4/2024 04.11 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
4/4/2024 04.17 TAUFIK AKBAR TANJUNG Rp 900.000
4/4/2024 04.19 BABE – BUNDA Rp 8.765
4/4/2024 04.20 FURQONSYAH HARAHAP Rp 100.000
4/4/2024 04.23 PROF. DR. NASRUDDIN NOER, M.ENG.SC. RAHIMAHULLAH Rp 10.000
4/4/2024 04.26 ENI SAFRIDA Rp 100.000
4/4/2024 04.28 BOGA PAMUKTI Rp 500.000
4/4/2024 04.31 MUTIA SALMAN Rp 50.000
4/4/2024 04.47 EKA SEPTIAN Rp 50.000
4/4/2024 04.55 MUHAMMAD HUSNI THAMRIN Rp 100.000
4/4/2024 05.01 ANDIKA PRADANA Rp 150.000
4/4/2024 05.01 WAHYU HIDAYAT SH Rp 5.000
4/4/2024 05.03 NUR SANCOYO KAMANDANU Rp 10.000
4/4/2024 05.10 SRI LAILANI Rp 55.000
4/4/2024 05.14 DR DANNI FAUZA Rp 100.001
4/4/2024 05.22 SYURINDRA Rp 20.000
4/4/2024 05.27 GINICHI BAHRIANDA SIREGAR Rp 50.000
4/4/2024 05.43 LIA BR SITEPU Rp 100.000
4/4/2024 06.06 IRDA WAHYUNI Rp 1.000.000
4/4/2024 06.45 SAFRIDA Rp 1.000.000
4/4/2024 06.57 SITI ROLIJAH Rp 100.000
4/4/2024 07.23 HAMBA ALLAH Rp 25.000
4/4/2024 07.58 DEVI PAHLAWATI Rp 50.000
4/4/2024 09.35 HAMBA ALLAH Rp 5.449
4/4/2024 09.37 LAMIA JOVITA ADITIA ILHAM Rp 50.000
4/4/2024 10.18 HAMBA ALLAH Rp 50.000
4/4/2024 10.20 HAMBA ALLAH Rp 15.000
4/4/2024 10.52 ANTI Rp 75.000
4/4/2024 11.00 AHMAD IKA SAPUTRA Rp 63.631
4/4/2024 11.02 HERLINA Rp 350.000
4/4/2024 12.53 HAMBA ALLAH Rp 2.000
4/4/2024 12.54 HAMBA ALLAH Rp 100.000
4/4/2024 12.54 HAMBA ALLAH Rp 24.000
4/4/2024 12.54 HAMBA ALLAH Rp 50.000
4/4/2024 12.54 HAMBA ALLAH Rp 50.000
4/4/2024 12.54 HAMBA ALLAH Rp 50.000
4/4/2024 12.57 HAMBA ALLAH Rp 2.000
4/4/2024 12.58 HAMBA ALLAH Rp 100.000
4/4/2024 12.59 HAMBA ALLAH Rp 2.500
4/4/2024 12.59 HAMBA ALLAH Rp 2.500
4/4/2024 13.01 HAMBA ALLAH Rp 5.550
4/4/2024 13.28 ZURAIDAH NASUTION DR SP THT KL Rp 1.000.000
4/4/2024 14.22 ZAINUL HALIM Rp 1.000.000
4/4/2024 16.41 ALVI FARADIBA Rp 15.000
4/4/2024 17.02 HAMBA ALLAH Rp 500.000
4/4/2024 18.21 SITI DARA LIVIA Rp 50.000
4/4/2024 19.08 HADIEDI PRASAJA Rp 51.000
4/4/2024 19.34 LUSI ANGRAYANI Rp 50.000
4/4/2024 19.53 NOVI ASHRINA Rp 500.000
4/4/2024 20.16 FILDZAH NADILAH SAGALA Rp 100.000
4/4/2024 20.25 AMIRUL HADI Rp 1.000.000
4/4/2024 20.30 ANDIKA PRADANA Rp 200.000
4/4/2024 21.29 GINICHI BAHRIANDA SIREGAR Rp 50.000
4/4/2024 21.50 BUDI BAHREISY Rp 515.051
4/4/2024 22.04 UAIS AL QORNI Rp 100.000
4/4/2024 22.15 ALM ADAN HARAHAP Rp 100.000
4/4/2024 22.27 ZITA NABILA Rp 10.000
4/4/2024 22.49 YAN HENGGARDI Rp 100.000
4/4/2024 22.53 PUTRI ANNASARI Rp 30.000
4/4/2024 23.15 WAHYUNITA YUSARDI Rp 30.000
4/4/2024 23.33 YULAN OKVITA SARI Rp 50.000
4/4/2024 23.50 M IKHSAN PASARIBU Rp 200.000
4/4/2024 23.54 ANDIKA PRADANA Rp 100.000
5/4/2024 00.02 WULAN SAHFITRI Rp 115.000
5/4/2024 00.06 MELVIANA Rp 1.000.000
5/4/2024 00.50 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
5/4/2024 00.55 RAISA AMANDA ZM Rp 50.000
5/4/2024 00.58 AMALIA RAMLI Rp 100.000
5/4/2024 01.03 FEBRY WELLYTA RITONGA Rp 1.000.000
5/4/2024 01.05 KHAIRUDDIN Rp 234.567
5/4/2024 01.06 HASNUL HARY SP Rp 50.000
5/4/2024 01.35 TRIYANA HADIYATI FATIMAH SE Rp 15.000
5/4/2024 01.55 AGUSUL KHOIR Rp 50.000
5/4/2024 01.59 MHD RIZKY ANDREZA Rp 100.000
5/4/2024 02.33 KHAIRUNNISA NASUTION Rp 50.000
5/4/2024 02.34 IMAM WIBOWO SIRAIT Rp 10.000
5/4/2024 02.36 HUSNUL YAKIN Rp 50.000
5/4/2024 02.40 DELUNIX REGIA Rp 50.000
5/4/2024 02.42 FADHILAH NISA TANJUNG Rp 250.000
5/4/2024 02.46 DELILA DEVI SH Rp 5.000
5/4/2024 02.50 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
5/4/2024 02.52 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
5/4/2024 03.02 YUNI LISTIAWATI Rp 30.000
5/4/2024 03.12 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
5/4/2024 03.14 JEKI SIREGAR Rp 100.000
5/4/2024 03.15 HAMBA ALLAH Rp 500.000
5/4/2024 03.41 DHIRAJAYA DHARMA KADAR DR Rp 1.000.000
5/4/2024 03.43 ZHAFIRAH GISTHINA Rp 150.000
5/4/2024 03.43 ERNAWATY HJ MAG Rp 20.000
5/4/2024 03.46 BAYU HERIANSYAH Rp 100.000
5/4/2024 03.53 CUT PUTRI LEZA SILVIA Rp 100.000
5/4/2024 03.54 DIKI KURNIAWAN Rp 4.000
5/4/2024 04.05 ALWI GUNAWAN SIREGAR SH Rp 80.000
5/4/2024 04.11 MUTIA SALMAN Rp 50.000
5/4/2024 04.18 DIMAS MAULANA Rp 50.000
5/4/2024 04.30 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
5/4/2024 04.31 HAMBA ALLAH Rp 10.000
5/4/2024 04.36 BABE – BUNDA Rp 8.765
5/4/2024 04.42 HAMBA ALLAH Rp 25.000
5/4/2024 04.42 AMIE NOVIANDRY SINAGA Rp 500.000
5/4/2024 04.44 PROF. DR. NASRUDDIN NOER, M.ENG.SC. RAHIMAHULLAH Rp 10.000
5/4/2024 04.45 WILLY SETIAWAN PUTRA Rp 500.000
5/4/2024 04.49 KARTINI Rp 25.000
5/4/2024 04.53 MUHAMMAD YUSUF RAMBE Rp 50.000
5/4/2024 04.55 MAHDALENA Rp 100.000
5/4/2024 05.04 TEGUH PUTRA UTAMA Rp 100.000
5/4/2024 05.06 ANTON NUGRAHA Rp 50.000
5/4/2024 05.11 ABDULLAH Rp 50.001
5/4/2024 05.13 ANZAR ABIDIN NADJPA Rp 2.000.000
5/4/2024 05.18 LIA BR SITEPU Rp 100.000
5/4/2024 05.22 DR DANNI FAUZA Rp 100.001
5/4/2024 05.26 GINICHI BAHRIANDA SIREGAR Rp 50.000
5/4/2024 05.37 WAHYU HIDAYAT SH Rp 5.000
5/4/2024 05.39 NUR SANCOYO KAMANDANU Rp 10.000
5/4/2024 05.39 ANNISHA IFTITHA SIMANGUNSONG Rp 50.000
5/4/2024 05.43 NURHEVI Rp 50.000
5/4/2024 05.52 SYURINDRA Rp 100.000
5/4/2024 05.56 MUHAMMAD ELVAN HARAHAP Rp 25.000
5/4/2024 06.01 RESTY LAURIKA S PSI Rp 1.000.000
5/4/2024 06.14 INDAH PERMATA SARI Rp 50.000
5/4/2024 06.41 MUHAMMAD RIFKI Rp 10.000
5/4/2024 07.05 DOLLY ASWIN HARAHAP Rp 49.999
5/4/2024 07.15 ANNISHA SUVERO SUYAR Rp 100.000
5/4/2024 09.29 BOBY WANDAYANA RAMBE Rp 1.000.000
5/4/2024 09.50 HAMBA ALLAH Rp 1.000.000
5/4/2024 09.51 HAMBA ALLAH Rp 5.000
5/4/2024 09.53 HAMBA ALLAH Rp 100.000
5/4/2024 10.59 MUHAMMAD SYAFII Rp 300.000
5/4/2024 11.22 FANI BOY Rp 100.000
5/4/2024 11.29 IBU JUMINAH PINEM Rp 1.000.000
5/4/2024 11.50 AKHMAD RAHMADI Rp 500.000
5/4/2024 12.15 ANNISA THOYYIBAH Rp 325.000
5/4/2024 12.21 HAMBA ALLAH Rp 50.000
5/4/2024 12.22 HAMBA ALLAH Rp 20.000
5/4/2024 12.22 HAMBA ALLAH Rp 50.000
5/4/2024 12.23 HAMBA ALLAH Rp 10.000
5/4/2024 12.23 HAMBA ALLAH Rp 100.000
5/4/2024 12.23 HAMBA ALLAH Rp 1.000.000
5/4/2024 12.23 HAMBA ALLAH Rp 300.000
5/4/2024 12.23 HAMBA ALLAH Rp 50.000
5/4/2024 12.23 HAMBA ALLAH Rp 50.000
5/4/2024 12.24 HAMBA ALLAH Rp 15.000
5/4/2024 12.24 HAMBA ALLAH Rp 50.000
5/4/2024 12.25 HAMBA ALLAH Rp 2.000
5/4/2024 12.25 DICKY CHANDRA Rp 4.000
5/4/2024 12.26 HAMBA ALLAH Rp 100.000
5/4/2024 12.26 HAMBA ALLAH Rp 100.000
5/4/2024 12.27 HAMBA ALLAH Rp 17.000
5/4/2024 12.27 HAMBA ALLAH Rp 5.661
5/4/2024 12.37 MULIA HAYATI Rp 2.000.000
5/4/2024 12.40 LITA FERIYAWATI Rp 500.000
5/4/2024 12.45 RAFINALDY PUTRA LUBIS Rp 300.000
5/4/2024 13.27 USAHA RAJIN SATTRIA PT Rp 3.000.000
5/4/2024 13.37 SISKA KUMALA SARI Rp 50.000
5/4/2024 14.28 SITI ZULAIKHA Rp 40.000
5/4/2024 14.50 HAMBA ALLAH Rp 1.000.000
5/4/2024 15.21 MUHAMMAD HENDRA YUSMAN Rp 300.000
5/4/2024 15.35 INDAH PURNAMA SARI Rp 100.000
5/4/2024 15.41 AGUNG NUGRAHA Rp 1.500.000
5/4/2024 15.45 FANNY FADHILAH Rp 50.000
5/4/2024 16.10 RINI IVAYANTI SIREGAR Rp 250.000
5/4/2024 16.20 YOSSI AUTRIA Rp 500.000
5/4/2024 16.21 YAZID CHAIRY SYAHPUTRA NASUTION Rp 20.000
5/4/2024 16.26 SITI RAUZELIA DELANY Rp 500.000
