Arsip donasi
BerandaTahap
Bulan
Donasi Semua tahap, Oktober 2026 ditampilkan.
Oktober 2026
1.555 transaksi
- Total donasi
- Rp 168.860.231
| Pengirim / tanggal | Donasi |
|---|---|
| HAMBA ALLAH | Rp 2.000 |
| HAMBA ALLAH | Rp 10.000 |
| RINI FITRIANY | Rp 200.000 |
| BAYU YOGA WARDANA | Rp 100.000 |
| ATIQAH AMANDA SIREGAR | Rp 15.000 |
| NITA WATI | Rp 50.000 |
| DZAKY ILHAM | Rp 5.000 |
| DT MUHAMMAD HASBI ANAFI | Rp 10.000 |
| CHAIRINA SINAGA | Rp 1.000.000 |
| SUPIATI BINTI EFENDI | Rp 1.000.000 |
| NOVA DEWINA | Rp 100.000 |
| HAMBA ALLAH | Rp 10.000 |
| FILDZAH YAMAMI RIZAL | Rp 200.000 |
| FITRAH SYAWAL | Rp 100.000 |
| DR SUPRIATNO ST MT | Rp 35.000 |
| WITA RAHMADANI | Rp 2.000.000 |
| RAISA LUBIS | Rp 200.000 |
| KUMALA DEWI | Rp 10.000 |
| HAMBA ALLAH | Rp 1.500 |
| HAMBA ALLAH | Rp 200.000 |
| TEZAR KARANA LUBIS | Rp 50.000 |
| TETTY MATONDANG SE | Rp 100.000 |
| HAMBA ALLAH | Rp 100.000 |
| HAMBA ALLAH | Rp 4.500 |
| DEFRIANDRY DINATA SIREGAR | Rp 150.000 |
1.351–1.375 dari 1.555 transaksi